Kálcium (mg/100g) | Magnézium (mg/100g) | Fehérje (mg/100g) | B1-Vitamin (mg/100g) | C-vitamin (mg/100g) | |
Goji bogyó | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Barna rizs | 23 | ![]() |
7,9 | 0,4 | 0 |
Kesudió | 98 | 128 | 15,2 | 0,34 | 1 |
Zab | 54 | 127 | 14,8 | 0,76 | 0 |
Aszalt füge | ![]() |
68 | 3,3 | 0,09 | 53 |
Narancs | 40 | 10 | 0,9 | 0,09 | 53 |
Túró | 61 | 5 | 12,4 | 0,02 | 0 |
Marhahús | 7 | 22 | ![]() |
0,7 | 0 |
Brokkoli | 47 | 21 | 2,8 | 0,07 | 89 |
Mazsola | 28 | 30 | 2,5 | 0,11 | 5 |
Tojás | 53 | 12 | 12,6 | 0,07 | 0 |
Joghurt | 103 | 17 | 5,3 | 0,4 | 1 |
Árpa | 29 | 79 | 9,9 | 0,19 | 0 |
Földieper | 16 | 13 | 0,7 | 0,02 | 58 |
Magas glikémiás indexű ételek | Közepes glikémiás indexű ételek | Alacsony glikémiás indexű ételek |
Glükóz | 100 | Nyers papaya | 58 | Joghurt | 38 |
Barna rizstészta | 92 | Narancslé | 57 | Körte | 36 |
Fehér rizs | 88 | Popcorn | 55 | Csicseriborsó | 36 |
Sült krumpli | 85 | Zabpehely | 55 | Alma | 36 |
Rizstorta | 82 | Nyers mangó | 55 | Egész szemes rozs | 34 |
Kukoricapehely | 80 | Gaboneszem | 55 | Földieper | 32 |
Graham-keksz | 74 | Egész szemes barna rizs | 55 | Sovány tej | 32 |
Cheerios | 74 | Édesburgonya | 54 | Szárított sárgabarack | 31 |
Méz | 73 | Egész szemes hajdina | 54 | Zöldbab | 30 |
Teljes kiörlésű búzakenyér | 72 | Banán | 53 | ![]() |
29 |
Görögdinnye | 72 | Kivi | 52 | Lencse | 29 |
Egész szemes köles | 71 | Ananászlé | 46 | Veteménybab | 29 |
Fehér kenyér | 70 | Narancs | 43 | Grapefurit | 25 |
Pirított kukoricapehely | 67 | Pinto bab | 42 | Árpa | 25 |
Cukor(szacharóz) | 65 | Gabona korpa | 42 | ||
Mazsola | 64 | Egész szemes búza | 41 | ||
Glikémiás index: A különböző táplálékokban lévő szénhidrátok felszívódásának sebességét mutatja meg. A glikémiás index elméletét a Torontói Egyetemen a nyolvanas években dolgozta ki dr. David J. Jenkins és kutatócsapata. Eredetileg a cukorbetegek étrendjéhez próbáltak segítséget nyújtani, azonban később kiderült, hogy a fogyókúrázóknak is segíttettek.
Röviden: A glikémiás index az élelmiszerek fontos jellemzője, mely 0-tól 100-ig egy számmal osztályozza azokat, azsserint, hogy milyen hatással vannak a vércukorszintre.
Minél nagyobb egy élelmiszer glikémiás indexe, annál nagyobb vércukorszint emelkedést okoz. Az alacsony glikémiás indexű táplálékok a szénhidrátjai lassabban szívódnak fel, így hosszabb ideig tartó teltségérzetet okoznak, és kevésbé hizlalnak. Csak oylan élelmiszereknek van glikémiás indexe amelyek szénhidrátot is tartalmaznak